| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 97 | 39–37–21 | .510 | 2–7–1 |
| LA Galaxy | 95 | 39–41–15 | .489 | 4–4 |
| Sporting Kansas City | 80 | 35–31–14 | .525 | 1–2 |
| San Jose Earthquakes | 77 | 23–31–23 | .448 | — |
| Real Salt Lake | 56 | 27–15–14 | .607 | 1–0–1 |
| Houston Dynamo FC | 54 | 18–15–21 | .528 | 1–1 |
| Red Bull New York | 52 | 18–27–7 | .413 | 0–3 |
| Chicago Fire FC | 51 | 24–21–6 | .529 | 2–3–1 |
| Columbus Crew | 50 | 17–20–13 | .470 | — |
| D.C. United | 49 | 24–17–8 | .571 | — |
| Seattle Sounders FC | 49 | 12–24–13 | .378 | 3–6–2 |
| New England Revolution | 48 | 19–24–5 | .448 | — |
| Portland Timbers | 38 | 14–11–13 | .539 | 1–2–1 |
| Vancouver Whitecaps FC | 37 | 13–15–9 | .473 | 1–2 |
| Chivas USA | 28 | 13–6–9 | .625 | — |
| Minnesota United FC | 23 | 9–9–5 | .500 | 1–0 |
| Toronto FC | 21 | 12–3–6 | .714 | — |
| Tampa Bay Mutiny | 18 | 10–8 | .556 | — |
| Austin FC | 16 | 9–3–4 | .688 | 0–1 |
| Los Angeles Football Club | 16 | 5–8–3 | .406 | — |
| Philadelphia Union | 16 | 8–2–6 | .688 | — |
| CF Montréal | 10 | 5–2–3 | .650 | — |
| New York City Football Club | 9 | 1–4–4 | .333 | — |
| Miami Fusion FC | 8 | 3–4–1 | .438 | — |
| Nashville SC | 8 | 2–4–2 | .375 | — |
| Orlando City | 8 | 4–2–2 | .625 | — |
| St. Louis CITY SC | 8 | 3–1–4 | .625 | — |
| Atlanta United | 6 | 2–2–2 | .500 | — |
| Inter Miami CF | 4 | 3–0–1 | .875 | — |
| San Diego FC | 4 | 0–3–1 | .125 | — |
| FC Cincinnati | 3 | 1–1–1 | .500 | — |
| Charlotte FC | 1 | 0–1 | .000 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS