| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 22 | 5–11–6 | .364 | 2–2 |
| Red Bull New York | 20 | 9–8–3 | .525 | 3–0 |
| New York City Football Club | 19 | 5–11–3 | .342 | 1–2 |
| Atlanta United | 18 | 6–6–6 | .500 | — |
| Philadelphia Union | 17 | 5–9–3 | .382 | 1–1 |
| Chicago Fire FC | 16 | 8–4–4 | .625 | — |
| Toronto FC | 16 | 9–5–2 | .625 | — |
| CF Montréal | 15 | 8–5–2 | .600 | — |
| Orlando City | 15 | 5–5–5 | .500 | — |
| D.C. United | 14 | 4–6–4 | .429 | — |
| Inter Miami CF | 14 | 5–7–2 | .429 | 0–1 |
| New England Revolution | 14 | 4–7–3 | .393 | — |
| Nashville SC | 11 | 4–4–3 | .500 | — |
| Charlotte FC | 10 | 2–4–4 | .400 | — |
| Minnesota United FC | 6 | 2–4 | .333 | — |
| Colorado Rapids | 4 | 2–2 | .500 | — |
| Houston Dynamo FC | 4 | 2–0–2 | .750 | — |
| Seattle Sounders FC | 4 | 1–1–2 | .500 | — |
| San Jose Earthquakes | 4 | 3–1 | .750 | — |
| Vancouver Whitecaps FC | 4 | 1–1–2 | .500 | — |
| FC Dallas | 3 | 1–1–1 | .500 | — |
| Los Angeles Football Club | 3 | 0–3 | .000 | — |
| Portland Timbers | 3 | 3–0 | 1.000 | — |
| Real Salt Lake | 3 | 2–1 | .667 | — |
| Sporting Kansas City | 3 | 1–1–1 | .500 | — |
| Austin FC | 2 | 1–1 | .500 | — |
| LA Galaxy | 2 | 1–1 | .500 | — |
| St. Louis CITY SC | 2 | 1–1 | .500 | — |
| San Diego FC | 1 | 0–0–1 | .500 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS