| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City | 26 | 11–7–8 | .577 | 0–1 |
| Columbus Crew | 24 | 7–15–2 | .333 | 1–3 |
| D.C. United | 22 | 10–7–5 | .568 | — |
| Red Bull New York | 21 | 4–11–6 | .333 | 1–1 |
| Inter Miami CF | 20 | 7–8–5 | .475 | 2–1 |
| CF Montréal | 20 | 11–5–4 | .650 | 1–0 |
| New York City Football Club | 20 | 5–6–9 | .475 | 2–1 |
| Toronto FC | 20 | 6–6–8 | .500 | 0–1 |
| New England Revolution | 19 | 6–9–4 | .421 | 1–0 |
| Philadelphia Union | 19 | 6–7–6 | .474 | 1–0 |
| Chicago Fire FC | 18 | 8–6–4 | .556 | — |
| FC Cincinnati | 18 | 6–6–6 | .500 | — |
| Nashville SC | 15 | 4–6–5 | .433 | — |
| Charlotte FC | 10 | 3–6–1 | .350 | — |
| Portland Timbers | 7 | 4–1–2 | .714 | 1–0 |
| Seattle Sounders FC | 7 | 2–1–4 | .571 | — |
| Colorado Rapids | 6 | 4–2 | .667 | — |
| FC Dallas | 6 | 2–2–2 | .500 | — |
| LA Galaxy | 6 | 3–3 | .500 | — |
| Los Angeles Football Club | 6 | 2–3–1 | .417 | — |
| Minnesota United FC | 6 | 4–2 | .667 | — |
| Real Salt Lake | 6 | 3–3 | .500 | — |
| San Jose Earthquakes | 5 | 4–1 | .800 | — |
| Sporting Kansas City | 5 | 3–1–1 | .700 | — |
| Houston Dynamo FC | 4 | 2–1–1 | .625 | — |
| Vancouver Whitecaps FC | 3 | 2–1 | .667 | — |
| Austin FC | 2 | 0–1–1 | .250 | — |
| San Diego FC | 1 | 0–0–1 | .500 | — |
| St. Louis CITY SC | 1 | 0–0–1 | .500 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS