| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 63 | 31–19–13 | .595 | — |
| LA Galaxy | 61 | 20–27–14 | .443 | 2–4–1 |
| FC Dallas | 56 | 15–27–14 | .393 | 0–1–1 |
| Sporting Kansas City | 48 | 22–15–11 | .573 | 1–2–1 |
| Houston Dynamo FC | 46 | 18–17–11 | .511 | 1–2 |
| Seattle Sounders FC | 46 | 20–18–8 | .522 | 2–3–1 |
| San Jose Earthquakes | 46 | 16–17–13 | .489 | — |
| Portland Timbers | 43 | 14–17–12 | .465 | 3–2 |
| Vancouver Whitecaps FC | 37 | 15–17–5 | .473 | — |
| Chivas USA | 31 | 14–12–5 | .532 | 1–0–1 |
| Columbus Crew | 27 | 8–13–6 | .407 | 2–0 |
| Red Bull New York | 26 | 8–8–10 | .500 | 0–1 |
| Chicago Fire FC | 25 | 9–8–8 | .520 | 1–0 |
| D.C. United | 25 | 11–8–6 | .560 | — |
| New England Revolution | 25 | 13–6–6 | .640 | — |
| Minnesota United FC | 23 | 3–9–11 | .370 | 0–2 |
| Toronto FC | 21 | 10–7–4 | .571 | — |
| Los Angeles Football Club | 20 | 4–14–2 | .250 | 1–0 |
| Philadelphia Union | 14 | 6–2–6 | .643 | — |
| Austin FC | 12 | 6–4–2 | .583 | 0–1 |
| CF Montréal | 10 | 3–4–3 | .450 | — |
| New York City Football Club | 8 | 4–3–1 | .563 | — |
| Orlando City | 8 | 2–3–3 | .438 | — |
| St. Louis CITY SC | 7 | 3–1–3 | .643 | — |
| Atlanta United | 6 | 3–3 | .500 | — |
| Nashville SC | 4 | 1–2–1 | .375 | — |
| San Diego FC | 4 | 2–1–1 | .625 | — |
| FC Cincinnati | 3 | 1–2 | .333 | — |
| Charlotte FC | 2 | 1–1 | .500 | — |
| Inter Miami CF | 2 | 0–2 | .000 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS