| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | 134 | 75–58–1 | .563 | 1–0 |
| Kansas City Chiefs | 133 | 59–74 | .444 | 1–0 |
| Las Vegas Raiders | 133 | 58–73–2 | .444 | 1–1 |
| Seattle Seahawks | 59 | 36–23 | .610 | 0–2 |
| New England Patriots | 56 | 31–25 | .554 | 4–2 |
| Tennessee Titans | 45 | 19–25–1 | .433 | 2–1 |
| Buffalo Bills | 43 | 18–24–1 | .430 | 1–2 |
| New York Jets | 43 | 24–18–1 | .570 | 1–0 |
| Cincinnati Bengals | 35 | 23–12 | .657 | — |
| Pittsburgh Steelers | 35 | 20–14–1 | .586 | 5–3 |
| Cleveland Browns | 33 | 26–7 | .788 | 3–0 |
| Indianapolis Colts | 31 | 15–16 | .484 | 0–3 |
| Miami Dolphins | 21 | 7–13–1 | .357 | 1–0 |
| Atlanta Falcons | 17 | 10–7 | .588 | 1–0 |
| Baltimore Ravens | 17 | 6–11 | .353 | 0–2 |
| Chicago Bears | 17 | 9–8 | .529 | — |
| Green Bay Packers | 17 | 9–7–1 | .559 | 1–0 |
| Jacksonville Jaguars | 17 | 9–8 | .529 | 1–1 |
| San Francisco 49ers | 17 | 8–9 | .471 | 0–1 |
| Washington Commanders | 17 | 9–8 | .529 | 0–1 |
| Los Angeles Rams | 16 | 6–10 | .375 | — |
| Minnesota Vikings | 16 | 8–8 | .500 | — |
| Dallas Cowboys | 15 | 10–5 | .667 | 0–1 |
| Detroit Lions | 15 | 9–6 | .600 | — |
| New York Giants | 15 | 8–7 | .533 | 0–1 |
| Philadelphia Eagles | 15 | 6–9 | .400 | — |
| New Orleans Saints | 13 | 10–3 | .769 | — |
| Arizona Cardinals | 12 | 10–1–1 | .875 | — |
| Houston Texans | 11 | 7–4 | .636 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 11 | 8–3 | .727 | — |
| Carolina Panthers | 9 | 7–2 | .778 | 1–0 |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS