| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 100 | 51–36–13 | .575 | 9–2 |
| San Jose Earthquakes | 99 | 46–33–20 | .566 | 5–4–1 |
| FC Dallas | 95 | 41–39–15 | .511 | 4–4 |
| Sporting Kansas City | 85 | 34–32–19 | .512 | 5–3–1 |
| Real Salt Lake | 61 | 27–20–14 | .557 | 4–2–1 |
| Red Bull New York | 53 | 22–22–9 | .500 | 4–1–1 |
| Chicago Fire FC | 52 | 25–18–9 | .567 | 2–2–1 |
| Seattle Sounders FC | 51 | 17–18–16 | .490 | 5–3 |
| D.C. United | 50 | 21–18–11 | .530 | 0–2 |
| New England Revolution | 48 | 24–17–7 | .573 | 3–0 |
| Houston Dynamo FC | 47 | 17–16–14 | .511 | 3–0 |
| Columbus Crew | 46 | 16–20–10 | .457 | — |
| Portland Timbers | 39 | 15–13–11 | .526 | — |
| Vancouver Whitecaps FC | 39 | 18–13–8 | .564 | 1–0 |
| Chivas USA | 33 | 21–4–8 | .758 | 1–0–1 |
| Los Angeles Football Club | 25 | 8–10–7 | .460 | 0–2 |
| Minnesota United FC | 21 | 11–4–6 | .667 | 2–0 |
| Toronto FC | 19 | 7–5–7 | .553 | — |
| Tampa Bay Mutiny | 16 | 11–4–1 | .719 | 2–0 |
| Philadelphia Union | 14 | 9–2–3 | .750 | — |
| Austin FC | 11 | 6–4–1 | .591 | — |
| CF Montréal | 10 | 5–1–4 | .700 | — |
| Miami Fusion FC | 8 | 5–2–1 | .688 | — |
| New York City Football Club | 8 | 3–4–1 | .438 | — |
| Orlando City | 8 | 3–5 | .375 | — |
| St. Louis CITY SC | 8 | 0–4–4 | .250 | — |
| Atlanta United | 6 | 3–3 | .500 | — |
| Charlotte FC | 4 | 2–1–1 | .625 | — |
| Nashville SC | 4 | 2–0–2 | .750 | 1–0 |
| San Diego FC | 4 | 0–3–1 | .125 | — |
| Inter Miami CF | 3 | 1–1–1 | .500 | — |
| FC Cincinnati | 2 | 1–1 | .500 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS