| Opponent | Clashes | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 909 | 438–471 | .482 | — |
| Chicago White Sox | 895 | 444–451 | .496 | — |
| Cleveland Guardians | 824 | 384–440 | .466 | — |
| Detroit Tigers | 824 | 411–413 | .499 | 0–3 |
| Sacramento Athletics | 636 | 286–350 | .450 | 1–3 |
| Los Angeles Angels | 629 | 312–317 | .496 | 3–0 |
| Texas Rangers | 603 | 295–307–1 | .490 | — |
| New York Yankees | 559 | 215–343–1 | .386 | 9–12 |
| Baltimore Orioles | 537 | 238–299 | .443 | 6–0 |
| Boston Red Sox | 521 | 250–271 | .480 | — |
| Seattle Mariners | 492 | 250–242 | .508 | — |
| Toronto Blue Jays | 458 | 220–238 | .480 | 8–5 |
| Milwaukee Brewers | 408 | 222–186 | .544 | — |
| Tampa Bay Rays | 206 | 96–110 | .466 | — |
| St. Louis Cardinals | 147 | 62–85 | .422 | 4–3 |
| Houston Astros | 118 | 54–64 | .458 | 3–2 |
| Pittsburgh Pirates | 51 | 26–25 | .510 | — |
| Cincinnati Reds | 44 | 24–20 | .545 | — |
| Arizona Diamondbacks | 43 | 19–24 | .442 | — |
| Chicago Cubs | 43 | 19–24 | .442 | — |
| Colorado Rockies | 40 | 21–19 | .525 | — |
| San Francisco Giants | 38 | 23–15 | .605 | 3–4 |
| New York Mets | 33 | 17–16 | .515 | 4–1 |
| Philadelphia Phillies | 33 | 14–19 | .424 | 2–4 |
| Miami Marlins | 30 | 14–16 | .467 | — |
| San Diego Padres | 30 | 13–17 | .433 | — |
| Washington Nationals | 30 | 12–18 | .400 | — |
| Atlanta Braves | 29 | 13–16 | .448 | — |
| Los Angeles Dodgers | 27 | 10–17 | .370 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS