| Opponent | Meetings | Record | Win % | Postseason |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 135 | 56–78–1 | .419 | 1–2 |
| Buffalo Bills | 131 | 58–73 | .443 | 0–1 |
| Miami Dolphins | 121 | 57–63–1 | .475 | 0–1 |
| Indianapolis Colts | 77 | 32–45 | .416 | 3–1 |
| Las Vegas Raiders | 49 | 20–27–2 | .429 | 2–2 |
| Tennessee Titans | 48 | 22–25–1 | .469 | 0–1 |
| Denver Broncos | 43 | 18–24–1 | .430 | 0–1 |
| Kansas City Chiefs | 41 | 19–21–1 | .476 | 1–1 |
| Los Angeles Chargers | 39 | 14–24–1 | .372 | 2–0 |
| Cleveland Browns | 32 | 16–16 | .500 | 0–1 |
| Cincinnati Bengals | 30 | 19–11 | .633 | 2–0 |
| Pittsburgh Steelers | 29 | 7–22 | .241 | 0–2 |
| Seattle Seahawks | 22 | 8–14 | .364 | — |
| Jacksonville Jaguars | 19 | 9–10 | .474 | 1–0 |
| Detroit Lions | 16 | 7–9 | .438 | — |
| Los Angeles Rams | 16 | 5–11 | .313 | — |
| Atlanta Falcons | 15 | 6–9 | .400 | — |
| Green Bay Packers | 15 | 9–6 | .600 | — |
| New Orleans Saints | 15 | 6–9 | .400 | — |
| New York Giants | 15 | 7–8 | .467 | — |
| San Francisco 49ers | 15 | 3–12 | .200 | — |
| Chicago Bears | 14 | 4–10 | .286 | — |
| Dallas Cowboys | 14 | 5–9 | .357 | — |
| Tampa Bay Buccaneers | 14 | 10–4 | .714 | — |
| Baltimore Ravens | 13 | 2–11 | .154 | — |
| Minnesota Vikings | 13 | 8–5 | .615 | — |
| Philadelphia Eagles | 13 | 1–12 | .077 | — |
| Washington Commanders | 13 | 5–8 | .385 | — |
| Arizona Cardinals | 11 | 6–5 | .545 | — |
| Houston Texans | 11 | 8–3 | .727 | — |
| Carolina Panthers | 9 | 3–6 | .333 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA