| # | Coach | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lud Wray | 1933–1935 | 9 | 21 | 1 | .306 | — | stated | |
| 2 | Bert Bell | 1936–1940 | 10 | 44 | 2 | .196 | — | stated | |
| 3 | Greasy Neale | 1941–1950 | 63 | 43 | 5 | .590 | 3–1 | 1948, 1949 | stated |
| 4 | Bo McMillin | 1951 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | stated | |
| 5 | Wayne Millner | 1951 | 2 | 8 | 0 | .200 | — | stated | |
| 6 | Jim Trimble | 1952–1955 | 25 | 20 | 3 | .552 | — | stated | |
| 7 | Hugh Devore | 1956–1957 | 7 | 16 | 1 | .313 | — | stated | |
| 8 | Buck Shaw | 1958–1960 | 19 | 16 | 1 | .542 | 1–0 | 1960 | stated |
| 9 | Nick Skorich | 1961–1963 | 15 | 24 | 3 | .393 | — | stated | |
| 10 | Joe Kuharich | 1964–1968 | 28 | 41 | 1 | .407 | — | stated | |
| 11 | Jerry Williams | 1969–1971 | 7 | 22 | 2 | .258 | — | stated | |
| 12 | Ed Khayat | 1971–1972 | 8 | 15 | 2 | .360 | — | stated | |
| 13 | Mike McCormack | 1973–1975 | 16 | 25 | 1 | .393 | — | stated | |
| 14 | Dick Vermeil | 1976–1982 | 54 | 47 | 0 | .535 | 3–4 | stated | |
| 15 | Marion Campbell | 1983–1985 | 17 | 29 | 1 | .372 | — | stated | |
| 16 | Fred Bruney | 1985 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | stated | |
| 17 | Buddy Ryan | 1986–1990 | 43 | 35 | 1 | .551 | 0–3 | stated | |
| 18 | Rich Kotite | 1991–1994 | 36 | 28 | 0 | .563 | 1–1 | stated | |
| 19 | Ray Rhodes | 1995–1998 | 29 | 34 | 1 | .461 | 1–2 | stated | |
| 20 | Andy Reid | 1999–2012 | 130 | 93 | 1 | .583 | 10–9 | ||
| 21 | Chip Kelly | 2013–2015 | 26 | 21 | 0 | .553 | 0–1 | ||
| 22 | Doug Pederson | 2016–2020 | 42 | 37 | 1 | .531 | 4–2 | 2017 | |
| 23 | Nick Sirianni | 2021–2026 | 61 | 30 | 0 | .670 | 6–4 | 2024 |
Interim coaches are marked from 1999, where the per-game record starts. Before that the curated file does not say.
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS