| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dave Roberts | 2016–2025 | 943 | 575 | 0 | .621 | 70–48 | 2020, 2024, 2025 | |
| 21 | Don Mattingly | 2011–2015 | 446 | 363 | 0 | .551 | 8–11 | ||
| 20 | Joe Torre | 2008–2010 | 259 | 227 | 0 | .533 | 8–8 | ||
| 19 | Grady Little | 2006–2007 | 170 | 154 | 0 | .525 | 0–3 | ||
| 18 | Jim Tracy | 2001–2005 | 427 | 383 | 0 | .527 | 1–3 | ||
| 17 | Davey Johnson | 1999–2000 | 163 | 161 | 0 | .503 | — | ||
| 16.1 | Glenn Hoffman* | 1998 | 47 | 41 | 0 | .534 | — | ||
| 16 | Bill Russell | 1996–1998 | 173 | 149 | 0 | .537 | 0–3 | ||
| 15 | Tom Lasorda | 1976–1996 | 1599 | 1438 | 2 | .526 | 31–31 | 1981, 1988 | |
| 14 | Walter Alston | 1954–1976 | 2037 | 1611 | 5 | .558 | 26–23 | 1955, 1959, 1963, 1965 | |
| 13 | Chuck Dressen | 1951–1953 | 297 | 164 | 4 | .643 | 6–10 | ||
| 12.1 | Ray Blades* | 1948 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | ||
| 12 | Burt Shotton | 1947–1950 | 326 | 215 | 4 | .602 | 4–8 | ||
| 11 | Clyde Sukeforth | 1947 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | ||
| 10 | Leo Durocher | 1939–1948 | 738 | 563 | 15 | .566 | 1–6 | ||
| 9 | Burleigh Grimes | 1937–1938 | 131 | 171 | 4 | .435 | — | ||
| 8 | Casey Stengel | 1934–1936 | 208 | 251 | 4 | .454 | — | ||
| 7 | Max Carey | 1932–1933 | 146 | 161 | 4 | .476 | — | ||
| 6 | Wilbert Robinson | 1914–1931 | 1374 | 1341 | 20 | .506 | 3–9 | ||
| 5 | Bill Dahlen | 1910–1913 | 251 | 355 | 9 | .415 | — | ||
| 4 | Harry Lumley | 1909 | 55 | 98 | 2 | .361 | — | ||
| 3 | Patsy Donovan | 1906–1908 | 184 | 270 | 6 | .407 | — | ||
| 2 | Ned Hanlon | 1899–1905 | 508 | 487 | 20 | .510 | — | ||
| 1.1 | Charlie Ebbets* | 1898 | 38 | 68 | 4 | .364 | — | ||
| 1.2 | Mike Griffin* | 1898 | 1 | 3 | 0 | .250 | — | ||
| 1 | Billy Barnie | 1897–1898 | 76 | 91 | 4 | .456 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA
MLS