| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Dowd | 1897 | 6 | 22 | 1 | .224 | — | ||
| 2 | Tim Hurst | 1898 | 39 | 111 | 4 | .266 | — | ||
| 3 | Patsy Tebeau | 1899–1900 | 125 | 118 | 4 | .514 | — | ||
| 4 | Patsy Donovan | 1901–1903 | 175 | 236 | 10 | .428 | — | ||
| 5 | Kid Nichols | 1904–1905 | 79 | 88 | 1 | .473 | — | ||
| 6 | John McClosky | 1906–1908 | 152 | 305 | 6 | .335 | — | ||
| 7 | Roger Bresnahan | 1909–1912 | 255 | 352 | 11 | .422 | — | ||
| 8 | Miller Huggins | 1913–1917 | 346 | 415 | 13 | .455 | — | ||
| 9 | Jack Hendricks | 1918 | 51 | 78 | 2 | .397 | — | ||
| 10 | Branch Rickey | 1919–1925 | 458 | 485 | 4 | .486 | — | ||
| 11 | Rogers Hornsby | 1925–1926 | 153 | 116 | 2 | .568 | 4–3 | 1926 | |
| 12 | Bob O'Farrell | 1927 | 92 | 61 | 0 | .601 | — | ||
| 13 | Bill McKechnie | 1928–1929 | 129 | 88 | 0 | .594 | 0–4 | ||
| 15 | Billy Southworth | 1929–1945 | 620 | 346 | 15 | .640 | 9–7 | 1942, 1944 | |
| 14 | Gabby Street | 1929–1933 | 312 | 242 | 2 | .563 | 6–7 | 1931 | |
| 16 | Frankie Frisch | 1933–1938 | 458 | 354 | 10 | .563 | 4–3 | 1934 | |
| 17 | Ray Blades | 1939–1940 | 106 | 85 | 3 | .554 | — | ||
| 18 | Eddie Dyer | 1946–1950 | 444 | 325 | 6 | .577 | 6–3 | 1946 | |
| 19 | Marty Marion | 1951 | 81 | 73 | 1 | .526 | — | ||
| 20 | Eddie Stanky | 1952–1955 | 260 | 238 | 3 | .522 | — | ||
| 21 | Fred Hutchinson | 1956–1958 | 232 | 220 | 2 | .513 | — | ||
| 22 | Solly Hemus | 1959–1961 | 190 | 192 | 2 | .497 | — | ||
| 23 | Johnny Keane | 1961–1964 | 317 | 249 | 1 | .560 | 4–3 | 1964 | |
| 24 | Red Schoendienst | 1965–1990 | 1023 | 936 | 3 | .522 | 7–7 | 1967 | |
| 25 | Vern Rapp | 1977–1978 | 88 | 88 | 0 | .500 | — | ||
| 26 | Ken Boyer | 1978–1980 | 168 | 193 | 1 | .465 | — | ||
| 27 | Whitey Herzog | 1980–1990 | 840 | 747 | 3 | .529 | 21–16 | 1982 | |
| 28 | Joe Torre | 1990–1995 | 351 | 354 | 1 | .498 | — | ||
| 29 | Tony LaRussa | 1996–2011 | 1408 | 1182 | 1 | .544 | 50–42 | 2006, 2011 | |
| 30 | Mike Matheny | 2012–2018 | 591 | 474 | 0 | .555 | 21–22 | ||
| 31 | Mike Shildt | 2018–2021 | 252 | 199 | 0 | .559 | 4–9 | ||
| 32 | Oliver Marmol | 2022–2025 | 325 | 323 | 0 | .502 | 0–2 |
NFL
MLB
NBA
NHL