| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Terry Francona | 2025 | 83 | 79 | 0 | .512 | 0–2 | ||
| 44 | David Bell | 2019–2024 | 410 | 460 | 0 | .471 | 0–2 | ||
| 43.1 | Jim Riggleman* | 2018 | 64 | 80 | 0 | .444 | — | ||
| 43 | Bryan Price | 2014–2018 | 279 | 387 | 0 | .419 | — | ||
| 42 | Dusty Baker | 2008–2013 | 509 | 463 | 0 | .524 | 2–7 | ||
| 41.1 | Pete Mackanin* | 2007 | 41 | 39 | 0 | .512 | — | ||
| 41 | Jerry Narron | 2005–2007 | 157 | 179 | 1 | .467 | — | ||
| 40 | Dave Miley | 2003–2005 | 125 | 164 | 0 | .433 | — | ||
| 39 | Bob Boone | 2001–2003 | 190 | 238 | 0 | .444 | — | ||
| 38 | Jack McKeon | 1997–2000 | 291 | 258 | 1 | .530 | 0–1 | ||
| 37 | Ray Knight | 1996–2003 | 125 | 137 | 0 | .477 | — | ||
| 36 | Davey Johnson | 1993–1995 | 204 | 172 | 1 | .542 | 3–4 | ||
| 35 | Tony Perez | 1993 | 20 | 24 | 0 | .455 | — | ||
| 34 | Lou Piniella | 1990–1992 | 255 | 231 | 0 | .525 | 8–2 | 1990 | |
| 33.1 | Tommy Helms* | 1989 | 16 | 21 | 0 | .432 | — | ||
| 32 | Vern Rapp | 1984 | 51 | 70 | 0 | .421 | — | ||
| 33 | Pete Rose | 1984–1989 | 424 | 388 | 1 | .522 | — | ||
| 31 | Russ Nixon | 1982–1983 | 101 | 131 | 0 | .435 | — | ||
| 30 | John McNamara | 1979–1982 | 279 | 244 | 1 | .533 | 0–3 | ||
| 29 | Sparky Anderson | 1970–1978 | 863 | 586 | 1 | .596 | 26–16 | 1975, 1976 | |
| 28 | Dave Bristol | 1966–1969 | 298 | 265 | 2 | .529 | — | ||
| 27 | Don Heffner | 1966 | 37 | 46 | 0 | .446 | — | ||
| 26 | Dick Sisler | 1964–1965 | 118 | 91 | 0 | .565 | — | ||
| 25 | Fred Hutchinson | 1959–1964 | 446 | 375 | 1 | .543 | 1–4 | ||
| 24 | Mayo Smith | 1959 | 35 | 45 | 0 | .438 | — | ||
| 23.1 | Jimmy Dykes* | 1958 | 24 | 17 | 0 | .585 | — | ||
| 23 | Birdie Tebbetts | 1954–1958 | 372 | 357 | 1 | .510 | — | ||
| 22.1 | Buster Mills* | 1953 | 4 | 4 | 0 | .500 | — | ||
| 21.1 | Earle Brucker* | 1952 | 3 | 2 | 0 | .600 | — | ||
| 22 | Rogers Hornsby | 1952–1953 | 91 | 106 | 1 | .462 | — | ||
| 21 | Luke Sewell | 1949–1952 | 174 | 234 | 1 | .427 | — | ||
| 20 | Bucky Walters | 1948–1949 | 81 | 123 | 2 | .398 | — | ||
| 19 | Johnny Neun | 1947–1948 | 117 | 137 | 0 | .461 | — | ||
| 18.1 | Hank Gowdy* | 1946 | 3 | 1 | 0 | .750 | — | ||
| 18 | Bill McKechnie | 1938–1946 | 744 | 631 | 11 | .541 | 4–7 | 1940 | |
| 17.1 | Bobby Wallace* | 1937 | 5 | 20 | 0 | .200 | — | ||
| 17 | Chuck Dressen | 1934–1937 | 214 | 282 | 2 | .432 | — | ||
| 16 | Bob O'Farrell | 1934 | 30 | 60 | 1 | .335 | — | ||
| 16.1 | Burt Shotton* | 1934 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | ||
| 15 | Donie Bush | 1933 | 58 | 94 | 1 | .382 | — | ||
| 14 | Dan Howley | 1930–1932 | 177 | 285 | 1 | .383 | — | ||
| 13 | Jack Hendricks | 1924–1929 | 469 | 450 | 5 | .510 | — | ||
| 12 | Pat Moran | 1919–1923 | 425 | 329 | 3 | .563 | 5–3 | 1919 | |
| 11.1 | Heinie Groh* | 1918 | 7 | 3 | 0 | .700 | — | ||
| 11 | Christy Mathewson | 1916–1918 | 164 | 176 | 5 | .483 | — | ||
| 10.1 | Ivey Wingo* | 1916 | 1 | 1 | 0 | .500 | — | ||
| 10 | Buck Herzog | 1914–1916 | 165 | 226 | 10 | .424 | — | ||
| 9 | Joe Tinker | 1913 | 64 | 89 | 3 | .420 | — | ||
| 8 | Hank O'Day | 1912 | 75 | 78 | 2 | .490 | — | ||
| 7 | Clark Griffith | 1909–1911 | 222 | 239 | 11 | .482 | — | ||
| 6 | John Ganzel | 1908 | 73 | 81 | 1 | .474 | — | ||
| 5 | Ned Hanlon | 1906–1907 | 130 | 174 | 7 | .429 | — | ||
| 3.1 | Frank Bancroft* | 1902 | 9 | 7 | 0 | .563 | — | ||
| 4 | Joe Kelley | 1902–1905 | 275 | 230 | 8 | .544 | — | ||
| 3 | Bid McPhee | 1901–1902 | 79 | 124 | 4 | .391 | — | ||
| 2 | Bob Allen | 1900 | 62 | 77 | 5 | .448 | — | ||
| 1 | Buck Ewing | 1897–1899 | 251 | 184 | 13 | .575 | — |
NFL
MLB
NBA
NHL