| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey Vernon | 1961–1963 | 135 | 227 | 1 | .373 | — | ||
| 2 | Gil Hodges | 1963–1967 | 321 | 444 | 0 | .420 | — | ||
| 1.1 | Eddie Yost* | 1963 | 0 | 1 | 0 | .000 | — | ||
| 3 | Jim Lemon | 1968 | 65 | 96 | 0 | .404 | — | ||
| 4 | Ted Williams | 1969–1972 | 274 | 363 | 0 | .430 | — | ||
| 5 | Whitey Herzog | 1973 | 47 | 91 | 0 | .341 | — | ||
| 6 | Billy Martin | 1973–1975 | 136 | 141 | 2 | .491 | — | ||
| 5.1 | Del Wilber* | 1973 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | ||
| 7 | Frank Lucchesi | 1975–1977 | 142 | 149 | 0 | .488 | — | ||
| 8 | Billy Hunter | 1977–1978 | 146 | 108 | 0 | .575 | — | ||
| 7.1 | Connie Ryan* | 1977 | 2 | 4 | 0 | .333 | — | ||
| 7.2 | Eddie Stanky* | 1977 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | — | ||
| 9 | Pat Corrales | 1978–1980 | 160 | 164 | 2 | .494 | — | ||
| 10 | Don Zimmer | 1981–1982 | 95 | 106 | 0 | .473 | — | ||
| 10.1 | Darrell Johnson* | 1982 | 26 | 40 | 0 | .394 | — | ||
| 11 | Doug Rader | 1983–1985 | 155 | 200 | 1 | .437 | — | ||
| 12 | Bobby Valentine | 1985–1992 | 581 | 605 | 0 | .490 | — | ||
| 12.1 | Toby Harrah* | 1992 | 32 | 44 | 0 | .421 | — | ||
| 13 | Kevin Kennedy | 1993–1994 | 138 | 138 | 0 | .500 | — | ||
| 15 | Jerry Narron | 1995–2002 | 136 | 165 | 0 | .452 | — | ||
| 14 | Johnny Oates | 1995–2001 | 504 | 473 | 1 | .516 | 1–9 | ||
| 16 | Buck Showalter | 2003–2006 | 319 | 329 | 0 | .492 | — | ||
| 17 | Ron Washington | 2007–2014 | 664 | 610 | 0 | .521 | 18–17 | ||
| 17.1 | Tim Bogar* | 2014 | 14 | 8 | 0 | .636 | — | ||
| 18 | Jeff Banister | 2015–2018 | 325 | 313 | 0 | .509 | 2–6 | ||
| 18.1 | Don Wakamatsu* | 2018 | 3 | 7 | 0 | .300 | — | ||
| 19 | Chris Woodward | 2019–2022 | 211 | 287 | 0 | .424 | — | ||
| 19.1 | Tony Beasley* | 2022 | 17 | 31 | 0 | .354 | — | ||
| 20 | Bruce Bochy | 2023–2025 | 249 | 237 | 0 | .512 | 13–4 | 2023 |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA