| # | Manager | Seasons | W | L | T | Pct | Post | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Selee | 1897–1901 | 425 | 284 | 13 | .598 | — | ||
| 2 | Al Buckenberger | 1902–1904 | 186 | 241 | 9 | .437 | — | ||
| 3 | Fred Tenney | 1905–1911 | 202 | 402 | 12 | .338 | — | ||
| 4 | Joe Kelley | 1908 | 63 | 91 | 2 | .410 | — | ||
| 5 | Frank Bowerman | 1909 | 22 | 51 | 0 | .301 | — | ||
| 6 | Fred Lake | 1910 | 53 | 100 | 4 | .350 | — | ||
| 7 | Johnny Kling | 1912 | 52 | 101 | 2 | .342 | — | ||
| 8 | George Stallings | 1913–1920 | 579 | 597 | 25 | .493 | 4–0 | 1914 | |
| 9 | Fred Mitchell | 1921–1923 | 186 | 274 | 2 | .405 | — | ||
| 10 | Dave Bancroft | 1924–1927 | 249 | 363 | 3 | .407 | — | ||
| 11 | Jack Slattery | 1928 | 11 | 20 | 0 | .355 | — | ||
| 12 | Emil Fuchs | 1929 | 56 | 98 | 0 | .364 | — | ||
| 13 | Bill McKechnie | 1930–1937 | 560 | 666 | 9 | .457 | — | ||
| 14 | Casey Stengel | 1938–1943 | 372 | 492 | 6 | .431 | — | ||
| 15 | Bob Coleman | 1943–1945 | 128 | 165 | 2 | .437 | — | ||
| 16 | Billy Southworth | 1946–1951 | 424 | 358 | 7 | .542 | 2–4 | ||
| 17 | Tommy Holmes | 1951–1952 | 61 | 69 | 0 | .469 | — | ||
| 18 | Charlie Grimm | 1952–1956 | 341 | 285 | 5 | .544 | — | ||
| 19 | Fred Haney | 1956–1959 | 341 | 229 | 3 | .598 | 7–9 | 1957 | |
| 20 | Chuck Dressen | 1960–1961 | 159 | 124 | 1 | .562 | — | ||
| 21 | Birdie Tebbetts | 1961–1962 | 98 | 89 | 0 | .524 | — | ||
| 22 | Bobby Bragan | 1963–1966 | 310 | 287 | 2 | .519 | — | ||
| 23 | Billy Hitchcock | 1966–1967 | 110 | 100 | 0 | .524 | — | ||
| 24 | Lum Harris | 1968–1972 | 379 | 373 | 2 | .504 | 0–3 | ||
| 25 | Eddie Mathews | 1972–1974 | 149 | 161 | 1 | .481 | — | ||
| 26 | Clyde King | 1974–1975 | 96 | 101 | 1 | .487 | — | ||
| 27 | Dave Bristol | 1976–1977 | 131 | 193 | 0 | .404 | — | ||
| 28 | Bobby Cox | 1978–2010 | 2149 | 1709 | 2 | .557 | 64–65 | 1995 | |
| 29 | Joe Torre | 1982–1984 | 257 | 229 | 0 | .529 | 0–3 | ||
| 30 | Eddie Haas | 1985 | 50 | 71 | 0 | .413 | — | ||
| 31 | Chuck Tanner | 1986–1988 | 153 | 208 | 0 | .424 | — | ||
| 32 | Russ Nixon | 1988–1990 | 130 | 216 | 1 | .376 | — | ||
| 33 | Fredi Gonzalez | 2011–2016 | 434 | 413 | 0 | .512 | 1–4 | ||
| 34 | Brian Snitker | 2016–2025 | 811 | 668 | 0 | .548 | 24–23 | 2021 |
NFL
MLB
NBA
NHL
WNBA