Every club records

1897–2026 · 30 clubs

All-time

ClubRecordPctSeasons
Yankees11081–8436–92.56741901–2026
Dodgers10700–9403–107.53211897–2026
Giants10691–9424–108.53131897–2026
Red Sox10131–9409–82.51841901–2026
Cardinals10408–9715–115.51711897–2026
Guardians10024–9519–92.51291901–2026
Cubs10173–9959–117.50531897–2026
Pirates10135–9982–109.50381897–2026
Tigers9837–9727–93.50281901–2026
Astros5174–5121–5.50261962–2026
Blue Jays3934–3939–3.49971977–2026
Reds10065–10081–107.49961897–2026
White Sox9739–9792–102.49871901–2026
Braves9953–10141–118.49531897–2026
Rays2265–2328.49311998–2026
Angels5155–5305–3.49281961–2026
Brewers4507–4654–4.49201969–2026
Diamondbacks2251–2344.48991998–2026
Athletics9469–10043–88.48541901–2026
Mets4972–5315–8.48331962–2026
Twins9405–10132–108.48151901–2026
Nationals4408–4750–4.48131969–2026
Mariners3764–4106–2.47831977–2026
Rangers4979–5462–7.47691961–2026
Royals4359–4796–2.47611969–2026
Orioles9274–10254–109.47501901–2026
Phillies9486–10618–83.47201897–2026
Padres4308–4857–2.47011969–2026
Marlins2462–2874.46141993–2026
Rockies2421–2921.45321993–2026

Best seasons

  1. Cubs 1906 115–36–3
  2. Pirates 1902 102–36–3
  3. Pirates 1909 111–42–1
  4. Guardians 1954 111–43–2
  5. Dodgers 2020 43–17
  6. Mariners 2001 116–46
  7. Yankees 1927 110–44–1
  8. Cubs 1907 108–44–3
  9. Yankees 1998 114–48
  10. Athletics 1931 107–45–1

Worst seasons

  1. Cardinals 1897 29–103–1
  2. Athletics 1916 36–117–1
  3. Braves 1935 38–115
  4. Mets 1962 40–120–1
  5. White Sox 2024 41–121
  6. Athletics 1919 36–104
  7. Twins 1904 38–113–6
  8. Tigers 2003 43–119
  9. Rockies 2025 43–119
  10. Cardinals 1898 39–111–4

Win streaks

  1. Guardians 22 2017
  2. Cubs 21 1935
  3. Athletics 20 2002
  4. Yankees 19 1947
  5. Giants 18 1904
  6. Yankees 18 1953
  7. Braves 17 1897
  8. Giants 17 1907
  9. Twins 17 1912
  10. Giants 17 1916

Losing streaks

  1. Phillies 23 1961
  2. Orioles 21 1988
  3. White Sox 21 2024
  4. Red Sox 20 1906
  5. Athletics 20 1916
  6. Athletics 20 1943
  7. Nationals 20 1969
  8. Braves 19 1906
  9. Reds 19 1914
  10. Tigers 19 1975

Best starts

  1. Braves 13 to start 1982
  2. Brewers 13 to start 1987
  3. Rays 13 to start 2023
  4. Athletics 11 to start 1981
  5. Dodgers 10 to start 1955
  6. Pirates 10 to start 1962
  7. Guardians 10 to start 1966
  8. Giants 9 to start 1918
  9. Dodgers 9 to start 1940
  10. Orioles 9 to start 1944

Worst starts

  1. Orioles 21 to start 1988
  2. Cubs 14 to start 1997
  3. Tigers 13 to start 1920
  4. Tigers 11 to start 2002
  5. White Sox 10 to start 1968
  6. Braves 10 to start 1988
  7. Dodgers 9 to start 1918
  8. Braves 9 to start 1919
  9. Mets 9 to start 1962
  10. Astros 9 to start 1983

Unbeaten seasons

None on record.

Biggest wins

  1. Cubs 36–7 LS3 1897
  2. Rangers 30–3 Baltimore Orioles 2007
  3. Red Sox 29–4 Baltimore Orioles 1950
  4. Guardians 27–3 Boston Red Sox 1923
  5. Angels 25–1 Colorado Rockies 2023
  6. White Sox 29–6 Sacramento Athletics 1955
  7. Blue Jays 28–5 Boston Red Sox 2022
  8. Reds 26–3 Atlanta Braves 1911
  9. Guardians 26–3 Baltimore Orioles 1948
  10. Yankees 25–2 Sacramento Athletics 1936

Championships

  1. Yankees 27 · 14 finals lost World Series 27 200920001999199819961978197719621961195819561953195219511950194919471943194119391938193719361932192819271923
  2. Cardinals 11 · 8 finals lost World Series 11 20112006198219671964194619441942193419311926
  3. Dodgers 9 · 14 finals lost World Series 9 202520242020198819811965196319591955
  4. Athletics 9 · 5 finals lost World Series 9 198919741973197219301929191319111910
  5. Red Sox 9 · 4 finals lost World Series 9 201820132007200419181916191519121903
  6. Giants 8 · 12 finals lost World Series 8 20142012201019541933192219211905
  7. Reds 5 · 4 finals lost World Series 5 19901976197519401919
  8. Pirates 5 · 2 finals lost World Series 5 19791971196019251909
  9. Tigers 4 · 7 finals lost World Series 4 1984196819451935
  10. Braves 4 · 6 finals lost World Series 4 2021199519571914
  11. Cubs 3 · 8 finals lost World Series 3 201619081907
  12. Orioles 3 · 4 finals lost World Series 3 198319701966
  13. Twins 3 · 3 finals lost World Series 3 199119871924
  14. White Sox 3 · 2 finals lost World Series 3 200519171906
  15. Phillies 2 · 6 finals lost World Series 2 20081980
  16. Guardians 2 · 4 finals lost World Series 2 19481920
  17. Astros 2 · 3 finals lost World Series 2 20222017
  18. Mets 2 · 3 finals lost World Series 2 19861969
  19. Royals 2 · 2 finals lost World Series 2 20151985
  20. Blue Jays 2 · 1 final lost World Series 2 19931992
  21. Marlins 2 World Series 2 20031997
  22. Rangers 1 · 2 finals lost World Series 1 2023
  23. Diamondbacks 1 · 1 final lost World Series 1 2001
  24. Angels 1 World Series 1 2002
  25. Nationals 1 World Series 1 2019
  26. Padres 0 · 2 finals lost
  27. Rays 0 · 2 finals lost
  28. Brewers 0 · 1 final lost
  29. Rockies 0 · 1 final lost

Championships decided without a final — the NFL awarded its earliest by standings — are not in the game data and are not listed.

Most recent ties

  1. Cubs 1–1 Pittsburgh Pirates 2016
  2. Astros 2–2 Cincinnati Reds 2005
  3. Orioles 1–1 New York Yankees 2003
  4. Braves 3–3 San Francisco Giants 2002
  5. Orioles 1–1 New York Yankees 2001
  6. Reds 3–3 Milwaukee Brewers 2000
  7. White Sox 1–1 Minnesota Twins 1999
  8. Pirates 5–5 St. Louis Cardinals 1998
  9. Blue Jays 5–5 Chicago White Sox 1998
  10. Orioles 1–1 Texas Rangers 1996

10 of 852

Choose a club — switch club

NFL

MLB

NBA